SPECIFICATIONS
PANEL | |
---|---|
Size | 74.6 Inch |
Active Display Area | 1650.24mm ( H ) X 928.26mm ( V ) |
Pixel Pitch | 0.14325 ( H ) x 0.42975 ( V ) |
Max.Resolution | 3840 x 2160 |
Aspect Ratio | 16 : 9 |
Brightness ( TYPE ) | 300 cd/m2 |
Color Gamut | > 90 % |
Response Time | 8.5 ms |
Display Color | 1.07G Colours |
Back Light | LED |
Panel Interface | V- by - one |
Lamp Life ( MIN ) | 30,000 HS |
OD | 20 |
TV PERFORMANCE | |
---|---|
Noise Reduction | Yes |
Comb Filter | 3D |
MONITOR DISPLAY SYSTEM | |
---|---|
16 : 9 | Yes |
4 : 3 | Yes |
SMART SYSTEM SPEC | |
---|---|
OS | Google TV |
CPU | ARM CA53*4 |
CPU Frequency | Max 1.5 GHz |
GPU | G52MC1 |
GPU Frequency | 500 Mhz |
AUDIO SYSTEM | |
---|---|
Amplifier | Yes |
Speakers | 2 X 8W |
OUTPUT TERMINALS | |
---|---|
RJ45 | X 1 |
COAX Out | X 1 |
HDMI Input | X 3 |
AV | X 1 |
Ear Phone Out | X 1 |
RF | X 1 |
USB | X 2 |
POWER SUPPLY | |
---|---|
Power Input | 100 - 240V ~ 50/60HZ |
Max . Power Consumption | 260W |
Power Saving | < 0.5W |
MECHANICAL | |
---|---|
Front Control ( Key ) | OK CH- CH+ VOL- VOL+ |
Tilt Angel | O |
Carton Dimension | 1830mm X 155mm X 1149mm |
Container Loading ( 40HQ ) | 176 PCS |
ACCESSORIES | |
---|---|
AC - DC Power Adapter | No |
Power Cord | Yes |
Remote | Yes |
User Manual ( English ) | Yes |
HOUSING COLOR | |
---|---|
Front Bazel | Black |
Stand | Balck |
Back Cover | Black |